Stand competitie 2026–2027

De actuele rangschikking, automatisch bijgewerkt na elke gespeelde wedstrijd.

Pos Club # W G V + – +/- Ptn
1 TERUMO 3 3 0 0 23 8 15 9
2 AMEXIO 3 2 1 0 24 9 15 7
3 ACERTA 2 2 0 0 14 1 13 6
4 ICOMETRIX 2 1 1 0 12 9 3 4
5 BENEO 1 1 0 0 2 1 1 3
6 VULCAIN 3 1 0 2 11 23 -12 3
7 SIEMENS 3 0 1 2 6 12 -6 1
8 AE 4 0 1 3 11 20 -9 1
9 TAG TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0
10 IC SENSE 1 0 0 1 1 6 -5 0
11 TERUMO BCT 2 0 0 2 4 19 -15 0

Scroll naar boven